Финансовые рынки - ответы на вопросы ВЭГУ-ИНСТО
Под инфраструктурой финансовых рынок понимается
Финансовый рынок
Под инфраструктурой финансовых рынков понимается
Рынок инвестиций
Рынок инвестиций
Финансовый рынок
Рынок капитала
В финансовой сфере
Финансовый рынок
Можно выделить
Рынок ценных бумаг
*1) | совокупность технологий, используемых на рынке для обеспечения процесса движения финансовых инструментов, материализованная в институтах, нормах, правилах и технических средствах. |
2) | совокупность институтов, норм, правил используемых на рынке для обеспечения процесса движения финансовых инструментов, материализованная в технологиях. |
3) | совокупность норм и технологий, используемых на рынке для обеспечения процесса движения финансовых инструментов, материализованная в институтах,правилах и технических средствах. |
4) | совокупность технологий, используемых на рынке для процесса инвестирования финансовых инструментов, материализованная в институтах, нормах, правилах и технических средствах. |
Финансовый рынок
*1) | обеспечивает движение, перераспределение, аккумуляцию временно свободных денежных средств |
Под инфраструктурой финансовых рынков понимается
*1) | совокупность технологий, используемых на рынке для обеспечения процесса движения финансовых инструментов, материализованная в институтах, нормах, правилах и технических средствах. |
2) | совокупность институтов, норм, правил используемых на рынке для обеспечения процесса движения финансовых инструментов, материализованная в технологиях. |
3) | совокупность норм и технологий, используемых на рынке для обеспечения процесса движения финансовых инструментов, материализованная в институтах,правилах и технических средствах. |
4) | совокупность технологий, используемых на рынке для процесса инвестирования финансовых инструментов, материализованная в институтах, нормах, правилах и технических средствах. |
Рынок инвестиций
*1) | вмещает средства предназначенные для вложения в производство. |
2) | включает производство предназначенное для вложения в активы . |
3) | вмещает вложения в производства предназначенные для прибыли. |
4) | вмещает инвестирование в средства предназначенные для вложения в производство. |
Рынок инвестиций
*1) | вмещает средства предназначенные для вложения в производство. |
2) | включает производство предназначенные для вложения в активы . |
3) | вмещает вложения в производств предназначенные для прибыли. |
4) | вмещает инвестирование в средства предназначенные для вложения в производство. |
Финансовый рынок
*1) | представляет собой механизм перераспределения денежных средств субъектов экономических отношений |
2) | представляет собой денежные средства распределяемые среди участников экономических отношений |
3) | это среда где происходит непосредственное взаимодействие процессов, потребления, накопления, реализации и оборот ресурсов труда. |
4) | это исключительно рынок ценных бумаг и рынок кредитных ресурсов. |
Рынок капитала
*1) | вмещает свободные средства населения и предприятий |
2) | вмещает средства для вложения в производство. |
3) | вмещает вложения в производств предназначенные для прибыли. |
4) | вмещает средства населения. |
В финансовой сфере
*1) | происходит непосредственное взаимодействие процессов инвестирования, потребления, накопления, реализации и оборот финансовых активов |
Финансовый рынок
*1) | представляет собой механизм перераспределения денежных средств субъектов экономических отношений |
2) | представляет собой денежные средства распределяемые среди участников экономических отношений |
Можно выделить
*1) | пять основных направлений развития финансовых рынков - рынок капитала; - рынок ценных бумаг; - рынок кредитных ресурсов; - рынок инвестиций; - валютный рынок. |
2) | четыре основных направлений развития финансовых рынков - рынок капитала; - рынок ценных бумаг; - рынок кредитных ресурсов; - валютный рынок. |
3) | четыре основных направлений развития финансовых рынков - рынок капитала; - рынок ценных бумаг; - рынок кредитных ресурсов; - рынок инвестиций. |
4) | |
5) | пять основных направлений развития финансовых рынков - рынок активов; - рынок ценных бумаг; - рынок кредитных ресурсов; - рынок инвестиций; - валютный рынок. |
Рынок ценных бумаг
*1) | вмещает ценные бумаги как инструменты привлечения денежных средств |
2) | вмещает средства привлеченные банками от населения и предприятий и составляющие основу для кредитования. |
3) | вмещает средства предназначенные для вложения в производство. |
4) | обеспечивает движение, перераспределение, аккумуляцию всех денежных средств. |